Einsätze 2011
2009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Nr. | Datum | von | bis | Ort | Beschreibung | Fahrzeuge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06.01. | 14:45 | 16:15 | Tanna, Neue Straße | Schnee von Dach abgeschaufelt | MTW | |
2 | 06.01. | 16:30 | 17:30 | Tanna, Bauhof | Schnee von Dach abgeschaufelt | LF 16 - TS | |
3 | 07.01. | 08:53 | 09:40 | Tanna, Heizkraftwerk | Hilfeleistung | TLF 16/24 | |
4 | 24.01. | 07:46 | 20:30 | B2, Zollgrün - Schleiz (Hammermühle) | umgekippter LKW | MTW TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
5 | 03.02. | 13:00 | 14:30 | Tanna, Kirchgasse / Markt / Koskauer Straße | Ölspur | TLF 16/24 LF 16 - TS |
|
6 | 11.02. | 14:13 | 15:45 | Zollgrün | Hilfeleistung | MTW TLF 16/24 |
|
7 | 12.02. | 18:44 | 20:00 | Seubtendorf | Auslösung der Brandmeldeanlage bei Geis Global Logistics | TLF 16/24 | |
8 | 27.02. | 13:14 | 14:00 | Frankendorf | Ölspur | TLF 16/24 LF 16 - TS |
|
9 | 03.03. | 20:34 | 21:50 | Seubtendorf | Brand im Heizungskeller | TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS STA |
|
10 | 13.03. | 15:43 | 16:45 | Tanna, Industriegebiet Kapelle | Auslösung der Brandmeldeanlage bei der Firma Gealan | TLF 16/24 | |
11 | 16.03. | 11:45 | 12:00 | Zollgrün | Komposthaufenbrand (Einsatzabbruch während der Anfahrt) | TLF 16/24 | |
12 | 20.04. | 21:54 | 23:00 | Tanna, Dr. Karkosch Straße | Zimmerbrand im Martinshaus | MTW TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS STA |
|
13 | 30.04. | 19:30 | 23:00 | Tanna, Stadtgebiet | Absicherung Fackelumzug und Maifeuer | MTW TLF 16/24 |
|
14 | 29.05. | 08:30 | 12:30 | Tanna, Stadtgebiet | Absicherung "Schleizer Dreieck - Jedermann 2011" | MTW LF 16 - TS |
|
15 | 19.06. | 19:36 | 22:00 | Spielmes | Waldbodenbrand Nähe Spielmes | MTW TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS STA |
|
16 | 03.07. | 14:12 | 16:00 | Tanna, Am Bahnhof | Schwelbrand | TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS STA |
|
17 | 08.07. - 09.07. |
21:00 | 01:15 | Stelzen | Absicherung der "Stelzenfestspiele" | MTW TLF 16/24 |
|
18 | 09.07. | 19:00 | 22:15 | Stelzen | Absicherung der "Stelzenfestspiele" | MTW TLF 16/24 |
|
19 | 10.07. | 18:00 | 22:00 | Stelzen | Absicherung der "Stelzenfestspiele" | MTW TLF 16/24 |
|
20 | 11.07. | 20:00 | 22:10 | Tanna, Am Grieß | Wespennest von Kinderspielplatz entfernt | HLF 10/6 | |
21 | 18.07. | 11:08 | 12:00 | Frankendorf | Küchenbrand (angebrannter Kochtopf) | TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS STA |
|
22 | 20.07. | 17:30 | 18:30 | Tanna, Frankendorfer Straße | Wespennest entfernt | LF 16 - TS | |
23 | 12.08. | 01:48 | 03:15 | Tanna, Bachgasse | Auslösung Brandmeldeanlage | TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS STA |
|
24 | 13.08. | 12:11 | 12:40 | Tanna, Bachgasse | Auslösung Brandmeldeanlage | TLF 16/24 LF 16 - TS STA |
|
25 | 30.08. | 18:43 | 20:30 | Frankendorf - Mielesdorf | Verkehrsunfall PKW auf Seite, 2 eingeklemmte Personen, auslaufende Betriebsmittel | MTW TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
26 | 11.09. | 16:38 | 18:30 | B 282, Mielesdorf - Schleiz | Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsmittel | TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS |
|
27 | 12.09. | 20:16 | 21:30 | Tanna, Industriegebiet Kapelle | Ausleuchtung Hubschrauberlandeplatz | MTW TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
28 | 27.09. | 17:00 | 18:00 | Seubtendorf | Auslösung der Brandmeldeanlage bei der Firma Geis | TLF 16/24 | |
29 | 04.10. | 18:08 | 19:30 | Tanna, Industriegebiet Kapelle | Brand in Trafostation bei der Firma Gealan | TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS STA |
|
30 | 30.10. | 20:16 | 20:35 | Tanna, Bachgasse | Auslösung Brandmeldeanlage | TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS STA |
|
31 | 01.11. | 10:45 | 11:15 | Schilbach | Ölspur | TLF 16/24 | |
32 | 10.11. | 18:00 | 21:00 | Tanna, Stadtgebiet | Absicherung Fackelumzug anlässlich "Martinstag" | MTW HLF 10/6 |
|
33 | 16.12. | 15:06 | 15:30 | Tanna, Stadtgebiet | Umgestürtzer Baum | LF 16 - TS | |
34 | 23.12. | 18:13 | 20:00 | OV Spielmes - Reuth | Verkehrsunfall, 1 eingeklemmte Person | MTW TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS |
|
35 | 27.12. | 08:03 | 09:00 | Tanna, Industriegebiet Kapelle | Ausleuchtung Hubschrauberlandeplatz | TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS |
|
36 | 31.12. | 09:00 | 11:45 | Tanna, Stadtgebiet | Absicherung Silvesterlauf | MTW LF 16 - TS |
|
37 | 31.12. | 11:36 | 12:25 | Tanna, Stadtgebiet | Ölspur | MTW TLF 16/24 LF 16 - TS |
Auf unserer Internetseite berichten wir ausführlich (mit Bildmaterial) über unser Einsatzgeschehen.
Bilder werden erst aufgenommen, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt!
Es werden keine Bilder von verletzten oder tödlich verunglückten Personen gemacht oder hier veröffentlicht !
Sollten Sie Einwände gegen die hier veröffentlichen Fotos oder Berichte haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an unsere Webmaster.