Einsätze 2020
2009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Nr. | Datum | von | bis | Ort | Beschreibung | Fahrzeuge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.01. | 11:35 | 12:10 | Tanna, Bahnhofstraße | Tierrettung, Katze auf Baum | LF 16 - TS | |
2 | 21.01. | 13:18 | 18:00 | Tanna, Industriegebiet Kapelle | Silo-LKW-Sattelzug umgekippt | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
3 | 28.01. | 08:23 | 10:00 | Tanna, Koskauer Str. | Ölspur | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
4 | 10.02. | 05:25 | 06:00 | OV Tanna - Frankendorf - Mielesdorfer Höhe | Beseitigung von Sturmschäden | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
5 | 10.02. | 11:51 | 13:00 | OV Zollgrün - Mielesdorf | Beseitigung von Sturmschäden | TLF 16/24 | |
6 | 10.02. | 11:52 | 13:00 | L3002, Hammerberg | Beseitigung von Sturmschäden | HLF 10/6 | |
7 | 10.02. | 11:55 | 13:00 | L3002, Abzweig Göttengrün | Beseitigung von Sturmschäden | LF 16 - TS | |
8 | 10.02. | 17:12 | 18:30 | OV Unterkoskau - Mielesdorfer Höhe | Baum auf Straße & VKU, PKW gegen Baum | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
9 | 11.02. | 07:29 | 09:15 | Bahnstrecke Plauen - Hof, bei Stelzen | brennender Baum | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
10 | 23.02. - 24.02. |
23:22 | 01:00 | Tanna, Marmorweg | Baum in Telefonleitung | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
11 | 07.03. | 08:04 | 09:30 | Tanna, Industriegebiet Kapelle | Auslösung Brandmeldeanlage durch Staubentwicklung | TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS STA |
|
12 | 07.03. | 11:25 | 13:00 | Zollgrün, Ortslage | Beseitigung Ölspur | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
13 | 19.03. | 18:27 | 19:15 | Schleiz, Geraer Str. | unklare Rauchentwicklung am Dachstuhl | TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS STA |
|
14 | 12.04. | 18:42 | 20:30 | Tanna, Bahnhofstrasse | ausgelöster Rauchmelder | ELW 1 TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS STA |
|
15 | 14.04. | 19:17 | 21:30 | L3002, Kreuzung Kapelle | Verkehrsunfall | ELW 1 TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
16 | 16.06. | 08:34 | 09:00 | Schleiz, Geraer Str. | Küchenbrand | TLF 16/24 LF 16 - TS STA |
|
17 | 16.06. | 19:51 | 22:10 | L3002, Kapelle | Wassereinbruch in Keller | MTW TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS |
|
18 | 16.06. | 20:45 | 21:30 | L3002, Kapelle - Gefell | Wasser und Geröll auf Fahrbahn | LF 16 - TS | |
19 | 16.06. | 20:50 | 22:00 | Schilbach, Ortsstraße | Wassereinbruch in Keller, Garage und Scheune | ELW 1 HLF 10/6 |
|
20 | 16.06. | 21:45 | 22:10 | Schilbach, Ortsstraße | Wassereinbruch in Halle | LF 16 - TS | |
21 | 10.07. | 03:25 | 04:50 | L3002, Zollgrün - Schleiz, Jagdschule | Ölspur | MTW TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS |
|
22 | 28.08. | 10:20 | 10:45 | L3002, Zollgrün | Ölspur von Ortslage Zollgrün bis zum Hammerberg | ELW 1 TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
23 | 28.08. | 12:13 | 13:45 | L3002, Zollgrün | Ölspur von Ortslage Zollgrün bis zum Abzweig Raila | ELW 1 TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
24 | 01.09. | 16:12 | 18:00 | Tanna, Industriegebiet Kapelle | Ölspur nach Hydraulikdefekt eines Gabelstaplers | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
25 | 15.09. | 13:30 | 14:45 | Zollgrün | Verunfallter Waldarbeiter | ELW 1 HLF 10/6 LF 16 - TS |
|
26 | 23.09. | 16:47 | 17:15 | Tanna - Ebersberg | Ölspur | TLF 16/24 | |
27 | 03.10. | 12:58 | 16:00 | Tanna, Marmorweg | Gemeldeter Dachstuhlbrand in einem Wohnhaus | TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS STA |
|
28 | 08.10. | 17:41 | 19:15 | Frankendorf | Rauchentwicklung in Scheune | TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS STA |
|
29 | 09.10. | 09:04 | 12:15 | Rothenacker | Ölspur | MTW TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
30 | 10.11. | 05:19 | 06:40 | Tanna, In den Leiten | KTW abseits befestigter Straße festgefahren | HLF 10/6 LF 16 - TS |
|
31 | 17.11. | 20:13 | 21:00 | Tanna, Bachgasse | Tragehilfe | MTW | |
32 | 21.11. | 12:42 | 12:50 | Tanna, Bahnhofstraße | Türöffnung | HLF 10/6 | |
33 | 30.11. | 07:56 | 09:00 | Stelzen | Anforderung zur Türöffnung durch Rettungsdienst | ELW 1 HLF 10/6 |
Auf unserer Internetseite berichten wir ausführlich (mit Bildmaterial) über unser Einsatzgeschehen.
Bilder werden erst aufgenommen, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt!
Es werden keine Bilder von verletzten oder tödlich verunglückten Personen gemacht oder hier veröffentlicht !
Sollten Sie Einwände gegen die hier veröffentlichen Fotos oder Berichte haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an unsere Webmaster.