Einsätze 2023
2009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Nr. | Datum | von | bis | Ort | Beschreibung | Fahrzeuge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.01. | 01:43 | 02:30 | Schleiz, Geraer Str. / Bergstraße | Kleinbrand mit unklarer Lage | TLF 16/24 HLF 10/6 STA |
|
2 | 19.01. | 16:30 | 17:30 | Tanna, Koskauer Str. | Unterstützung Rettungsdienst | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
3 | 14.02. | 17:53 | 19:00 | Tanna, Kapelle | Absicherung Hubschrauberlandeplatz | TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS |
|
4 | 08.03. | 16:49 | 19:30 | L3002, Kurve Hammermühle | Verkehrsunfall | TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS |
|
5 | 10.03. | 12:06 | 18:00 | Tanna, Bahnhofstr. | Einsatz Gefahrgutzug SOK nach Öffnen eines Pakets mit weißem Pulver | ELW 1 TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS |
|
6 | 11.03. | 02:38 | 03:30 | Tanna, Ebersberg | Baum auf Straße | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
7 | 14.03. | 08:33 | 09:00 | Crispendorf | Wohnhausbrand | ELW 1 | |
8 | 14.03. | 16:45 | 17:30 | L3002, Jagdschule | Baum auf Straße | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
9 | 15.03. | 15:34 | 20:00 | L3002, Jagdschule | auslaufende Betriebsstoffe | ELW 1 TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
10 | 19.03. - 20.03. |
23:04 | 00:00 | Frankendorf | Ausgelöster Heimrauchmelder in leerstehender Wohnung | TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS STA |
|
11 | 24.03. | 14:13 | 15:00 | L3002, Kapelle | Kollision PKW mit Anhänger | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
12 | 30.03. | 12:09 | 15:30 | Tanna, Gewerbegebiet Kapelle | Ölspur | ELW 1 TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
13 | 13.04. | 08:43 | 10:15 | Seubtendorf | Absicherung Hubschrauberlandung | TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS |
|
14 | 02.05. | 16:50 | 17:50 | Tanna | Ölspur | ELW 1 TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
15 | 31.05. | 18:18 | 19:50 | Schilbach | Ast auf Stromleitung | HLF 10/6 | |
16 | 03.06. | 18:31 | 19:15 | Tanna, Wiesenstraße | Tragehilfe | ELW 1 | |
17 | 22.06. | 21:44 | 22:05 | L3002, Zollgrün - Schleiz | Baum auf Straße | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
18 | 22.06. | 22:10 | 22:45 | L3002, Zollgrün - Schleiz | Baum auf Straße | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
19 | 22.06. | 22:51 | 23:45 | Tanna, Ebersberg | Baum auf Straße | ELW 1 TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
20 | 05.07. | 09:28 | 10:15 | Tanna, Frankendorfer Str. | Absicherung Hubschrauberlandung | TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS |
|
21 | 11.07. | 16:06 | 16:30 | Gefell | Wiesenbrand | HLF 10/6 | |
22 | 27.07. | 14:08 | 15:15 | Willersdorf - Rothenacker | Ölspur | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
23 | 05.08. | 11:18 | 11:35 | Tanna, Markt | Tragehilfe | ELW 1 | |
24 | 11.08. | 12:52 | 15:00 | Willersdorf - Oberkoskau | angesägten Baum gefällt | TLF 16/24 LF 16 - TS |
|
25 | 12.08. | 17:25 | 19:00 | Rothenacker | Ast auf Stromleitung | HLF 10/6 LF 16 - TS |
|
26 | 13.08. | 05:14 | 05:35 | Tanna, Neue Str. | Ölspur | HLF 10/6 | |
27 | 17.08. | 16:32 | 18:30 | Tanna, Gewerbegebiet Kapelle | Wasser in Gebäude | HLF 10/6 | |
28 | 17.08. | 16:48 | 17:20 | Zollgrün | Wasser in Gebäude | TLF 16/24 LF 16 - TS |
|
29 | 17.08. | 17:20 | 17:50 | Zollgrün | Wasser in Gebäude | TLF 16/24 LF 16 - TS |
|
30 | 17.08. | 18:19 | 18:30 | L1090 - Tanna, Kirchgasse | verschmutzte Fahrbahn | TLF 16/24 LF 16 - TS |
|
31 | 17.08. | 18:30 | 19:30 | OV, Tanna - Zollgrün | verschmutzte Fahrbahn | HLF 10/6 LF 16 - TS |
|
32 | 17.08. | 20:05 | 22:00 | L3002 | Ölspur | TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS |
|
33 | 27.08. | 04:37 | 05:45 | Tanna, Bahnhofstraße | Ausgelöster Rauchmelder | TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS STA |
|
34 | 30.08. | 18:05 | 20:15 | Gefell | Einsatzübung im Wohnheim der Diakonie | TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS STA |
|
35 | 05.10. | 07:13 | 08:30 | Tanna, Gewerbegebiet | HLF 10/6 LF 16 - TS |
||
36 | 10.10. | 10:25 | 11:20 | L1089 - Tanna, Gewerbegebiet | Oelspur | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
37 | 11.10. | 10:25 | 10:45 | Tanna, Koskauer Str. | Tragehilfe | HLF 10/6 | |
38 | 12.10. | 14:03 | 14:45 | Unterkoskau | Unterstützung Rettungsdienst | HLF 10/6 | |
39 | 12.10. | 15:28 | 16:45 | Tanna, Kapelle | Oelspur | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
40 | 12.10. | 19:15 | 20:45 | Oberböhmsdorf | Wohnhausbrand | ELW 1 TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
41 | 27.10. | 07:43 | 08:30 | Tanna, Gewerbegebiet Kapelle | Auslösung BMA | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
42 | 29.10. | 10:32 | 11:00 | Tanna, Koskauer Straße | Tragehilfe | ELW 1 | |
43 | 20.11. | 11:05 | 14:00 | Tanna - Zollgrün | Oelspur | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
44 | 24.11. | 09:57 | 10:30 | Tanna, Bachgasse | Auslösung BMA | TLF 16/24 | |
45 | 27.11. - 28.11. |
23:35 | 02:00 | L3002 - Hammerberg | Verkehrsunfall | TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS |
|
46 | 30.11. | 18:43 | 19:30 | L3002 - Hammerberg | Baum auf Straße | HLF 10/6 | |
47 | 09.12. | 15:16 | 15:45 | L3002 - Hammermühle | Ölspur | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
48 | 12.12. | 08:58 | 10:45 | Tanna, Gewerbegebiet Kapelle | Ölspur | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
49 | 22.12. | 12:05 | 14:00 | Tanna - Frankendorf - Zollgrün | Ölspur | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
50 | 26.12. | 15:41 | 16:30 | Gefell | Zimmerbrand | TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS TSA |
|
51 | 31.12. | 09:00 | 12:45 | Tanna | Absicherung Silvesterlauf | HLF 10/6 LF 16 - TS |
Auf unserer Internetseite berichten wir ausführlich (mit Bildmaterial) über unser Einsatzgeschehen.
Bilder werden erst aufgenommen, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt!
Es werden keine Bilder von verletzten oder tödlich verunglückten Personen gemacht oder hier veröffentlicht !
Sollten Sie Einwände gegen die hier veröffentlichen Fotos oder Berichte haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an unsere Webmaster.