Einsätze 2022
2009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Nr. | Datum | von | bis | Ort | Beschreibung | Fahrzeuge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07.01. | 13:11 | 13:45 | Tanna, Koskauer Str. | Beseitigung einer Ölspur | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
2 | 09.01. | 00:16 | 01:45 | Unterkoskau | Absicherung Hubschrauberlandung | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
3 | 10.01. | 16:43 | 18:45 | Tanna | Beseitigung einer Ölspur | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
4 | 14.01. | 08:54 | 09:45 | Tanna, Markt | Tragehilfe für Rettungsdienst | ELW 1 | |
5 | 17.01. | 16:43 | 17:15 | Tanna, Bahnhofstraße | Beseitigung einer Ölspur | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
6 | 04.02. | 07:56 | 10:30 | Tanna Gewerbegebiet Kapelle | Ölspur | HLF 10/6 | |
7 | 08.02. | 00:39 | 03:30 | Dobareuth | Stallbrand | TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS STA |
|
8 | 08.02. | 07:19 | 08:30 | Tanna, Frankendorfer Straße | Ölspur | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
9 | 17.02. | 07:45 | 08:30 | OV Seubtendorf - Göttengrün | Baum auf Straße | HLF 10/6 | |
10 | 18.02. | 20:39 | 22:00 | L3002, B282, L1089 | Bäume auf Straße | HLF 10/6 LF 16 - TS |
|
11 | 07.03. | 00:29 | 00:45 | Tanna, Bahnhofstr. | Fehlauslösung Heimrauchmelder | TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS STA |
|
12 | 09.03. | 13:17 | 14:45 | Unterkoskau | Unterstützung Rettungsdienst bei Patiententransport | ELW 1 HLF 10/6 |
|
13 | 18.03. | 16:06 | 17:45 | Tanna, Gewerbegebiet Kapelle | Auslaufende Flüssigkeiten nach Betriebsunfall | ELW 1 TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
14 | 18.03. | 17:59 | 23:30 | Schilbach | Gewässerverunreinigung durch ausgelaufenen Dieselkraftstoff | ELW 1 TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS |
|
15 | 19.03. | 17:00 | 18:15 | Schilbach | Überprüfung Ölsperren von Einsatz 14/2022 | ELW 1 | |
16 | 20.03. | 10:30 | 11:15 | Schilbach | Kontrolle Ölsperren | ELW 1 | |
17 | 22.03. | 17:33 | 18:30 | Tanna, Ziegeleiweg | Kompostbrand | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
18 | 28.03. | 16:30 | 20:00 | Willersdorf | Brand Rasenfläche und Strohballen | ELW 1 TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
19 | 31.03. | 15:41 | 17:00 | L1089 zwischen Mielesdorfer Höhe und Unterkoskau | VKU eines PKW | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
20 | 06.04. | 20:48 | 21:30 | Tanna, Wiesenstraße | Tragehilfe für Rettungsdienst | HLF 10/6 | |
21 | 26.04. | 16:21 | 18:00 | Tanna | Fahrbahnverunreinigung durch Dieselkraftstoff | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
22 | 04.05. | 17:01 | 21:00 | Spielmes | Hilfeleistung nach Gewitter | ELW 1 TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
23 | 16.05. | 14:33 | 16:30 | Tanna, Gewerbegebiet Kapelle | auslaufendes Hydrauliköl | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
24 | 02.06. | 20:46 | 22:15 | Tanne, Kirchgasse - Kapellenstraße | Ölspur | HLF 10/6 LF 16 - TS |
|
25 | 08.06. | 23:03 | 23:45 | Tanna, Am Bahnhof | Not-Türöffnung | HLF 10/6 | |
26 | 13.06. | 07:04 | 07:30 | Schleiz, Windmühlenweg | Wohnungsbrand | TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS STA |
|
27 | 18.06. | 19:46 | 20:45 | Tanna | Absicherung Hubschrauberlandung nach "Treppensturz" | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
28 | 18.06. - 19.06. |
23:30 | 00:30 | Tanna, Gewerbegebiet Kapelle | Brandmeldeanlage - automatischer Einlauf | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
29 | 29.06. | 15:02 | 17:25 | Tanna | Waldbrand | TLF 16/24 HLF 10/6 STA |
|
30 | 29.06. | 17:28 | 18:15 | Tanna, Gewerbegebiet Kapelle | Auslösung Brandmeldeanlage | TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS STA |
|
31 | 11.07. | 18:38 | 21:00 | Stelzen | Rauchentwicklung im Obergeschoss | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
32 | 12.07. | 16:44 | 18:15 | Stelzen | Feldbrand | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
33 | 12.07. | 18:28 | 19:00 | Schleiz, Löhmaer Weg | gemeldeter Wohnhausbrand | TLF 16/24 HLF 10/6 STA |
|
34 | 20.07. | 09:58 | 10:30 | Neundorf bei Schleiz | Feldbrand | TLF 16/24 | |
35 | 20.07. | 15:51 | 16:15 | Seubtendorf | Auslösung Brandmeldeanlage | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
36 | 20.07. | 16:11 | 21:00 | Unterkoskau | Brand Mähdrescher | ELW 1 TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS STA |
|
37 | 21.07. | 11:01 | 11:45 | Seubtendorf | Auslösung Brandmeldeanlage | TLF 16/24 | |
38 | 21.07. | 16:18 | 18:45 | Tanna | Waldbrand | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
39 | 26.07. | 15:10 | 17:30 | Zöllgrün | VKU - PKW auf Dach | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
40 | 28.07. | 15:38 | 16:45 | Unterkoskau - Stelzen | Brand Mähdrescher | TLF 16/24 HLF 10/6 STA |
|
41 | 29.07. | 12:35 | 13:30 | Tanna Stadtgebiet | Feldbrand | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
42 | 03.08. | 07:06 | 08:00 | Tanna, An den Leiten | Tragehilfe | HLF 10/6 | |
43 | 03.08. | 10:33 | 11:30 | Tanna | Feldbrand | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
44 | 03.08. | 11:05 | 12:00 | Schilbach | Feldbrand | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
45 | 03.08. | 13:39 | 14:45 | OV Oberböhmsdorf - Wüstendittersdorf | Feldbrand | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
46 | 04.08. | 14:33 | 15:02 | Gebersreuth / Haidefeld | Feldbrand | TLF 16/24 | |
47 | 04.08. | 15:02 | 17:30 | Tanna - Willersdorf | Waldbrand | TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS STA |
|
48 | 08.08. | 17:36 | 18:45 | Zollgrün | Tragehilfe | HLF 10/6 | |
49 | 11.08. | 18:07 | 22:15 | Raila | Feldbrand | TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS STA |
|
50 | 12.08. | 07:00 | 19:00 | Saalburg | Brandsicherheitswache beim SonneMondSterne-Festival | HLF 10/6 | |
51 | 13.08. | 05:00 | 18:30 | Saalburg | Brandsicherheitswache beim SonneMondSterne-Festival | HLF 10/6 | |
52 | 14.08. | 05:00 | 18:00 | Saalburg | Brandsicherheitswache beim SonneMondSterne-Festival | HLF 10/6 | |
53 | 14.08. | 17:08 | 18:00 | Tanna - Schilbach | gemeldeter Waldbrand | ELW 1 TLF 16/24 LF 16 - TS STA |
|
54 | 22.08. - 23.08. |
22:05 | 01:15 | Tanna, Gewerbegebiet Kapelle | Auslösung Brandmeldeanlage | TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS STA |
|
55 | 04.09. - 05.09. |
23:24 | 00:30 | Stelzen | Auslösung Brandmeldeanlage | TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS STA |
|
56 | 06.09. | 12:34 | 13:30 | Schleiz, Greizer Straße | Brand in Spritzerei | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
57 | 14.09. | 02:28 | 04:00 | Langenbuch | Wohnhausbrand | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
58 | 15.09. | 21:06 | 21:30 | Schleiz | Dachstuhlbrand | ELW 1 TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
59 | 25.09. | 17:57 | 18:15 | Schleiz, Greizer Str. | Auslösung Brandmeldeanlage / Maschinenbrand | TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS STA |
|
60 | 02.10. | 11:46 | 12:30 | Tanna | Absicherung Hubschrauberlandung | ELW 1 HLF 10/6 |
|
61 | 11.10. | 05:22 | 08:15 | B282, Mielesdorf - Schleiz | VKU, PKW hinter Leitplanke | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
62 | 23.10. | 04:54 | 05:30 | Rothenacker | Türöffnung | HLF 10/6 | |
63 | 03.11. | 19:08 | 19:30 | Tanna, Wiesenstraße | Tragehilfe für Rettungsdienst | HLF 10/6 | |
64 | 04.11. | 12:16 | 13:44 | Tanna, Gewerbegebiet Kapelle | Ölspur | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
65 | 04.11. | 13:44 | 15:00 | L3002, Tanna - Gefell | Verkehrsunfall | ELW 1 TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
66 | 04.11. | 15:05 | 16:00 | Tanna, Gewerbegebiet Kapelle | Ölspur | ELW 1 TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
67 | 05.11. | 17:55 | 18:30 | Gefell | Auslösung Brandmeldeanlage | HLF 10/6 | |
68 | 12.11. | 10:50 | 11:30 | Tanna, Kapellenstraße | unklare Rauchentwicklung | TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS STA |
|
69 | 09.12. | 09:49 | 11:15 | Tanna/ Frankendorf | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | ELW 1 TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
70 | 16.12. | 00:41 | 01:20 | Stelzen | Türöffnung | HLF 10/6 |
Auf unserer Internetseite berichten wir ausführlich (mit Bildmaterial) über unser Einsatzgeschehen.
Bilder werden erst aufgenommen, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt!
Es werden keine Bilder von verletzten oder tödlich verunglückten Personen gemacht oder hier veröffentlicht !
Sollten Sie Einwände gegen die hier veröffentlichen Fotos oder Berichte haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an unsere Webmaster.