Einsätze 2017
2009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Nr. | Datum | von | bis | Ort | Beschreibung | Fahrzeuge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03.01. | 14:54 | 16:00 | Tanna, Ortslage | Oelspur in Bachgasse und Koskauer Straße | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
2 | 13.01. | 05:51 | 06:40 | L1089 - Ortsverbindung Mielesdorf - Unterkoskau | Baum auf Straße | TLF 16/24 LF 16 - TS |
|
3 | 13.01. | 07:02 | 07:30 | L2356 - Ortsverbindung Schilbach - Wernsdorf | Baum auf Straße | TLF 16/24 LF 16 - TS |
|
4 | 10.02. | 18:13 | 18:40 | Tanna, Bahnhofstraße | Rauchentwicklung ehem. MTS Gelände (nicht angemeldetes Lagerfeuer) | TLF 16/24 LF 16 - TS STA |
|
5 | 14.02. | 18:41 | 19:30 | Tanna, An den Leiten | Rettung einer im Eis eingebrochenen Person | TLF 16/24 HLF 10/6 RTB |
|
6 | 27.02. | 06:34 | 08:00 | Tanna, Festplatz | Einrichtung und Absicherung Hubschrauberlandeplatz | ELW 1 TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
7 | 02.03. | 12:20 | 13:00 | L3002, OV Zollgrün - Heinrichsruh | Sturmschaden | TLF 16/24 LF 16 - TS |
|
8 | 22.03. | 20:54 | 22:30 | Tanna, Dr. Karkosch Straße | Rauchentwicklung in einem Wohnheim für behinderte Menschen | TLF 16/24 LF 16 - TS STA |
|
9 | 26.03. | 12:58 | 14:10 | Tanna, Beunten | Türöffnung | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
10 | 30.03. | 06:16 | 16:30 | Schleiz, Industriegebiet | Vollbrand einer Lagerhalle für chemische Stoffe | ELW 1 TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS STA |
|
11 | 31.03. | 20:21 | 21:30 | BAB 9, AS Bad Lobenstein - Rudolphstein (km243) | LKW Brand | TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS |
|
12 | 04.04. | 16:44 | 19:00 | Tanna - Gewerbegebiet Kapelle | Ausgelaufene Betriebsstoffe durch geplatzten Hydraulikschlauch | ELW 1 MTW TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
13 | 06.04. | 12:38 | 15:00 | Tanna - Gewerbegebiet Kapelle | Ausgelaufene Betriebsstoffe durch geplatzten Hydraulikschlauch | ELW 1 TLF 16/24 |
|
14 | 06.04. | 17:02 | 19:10 | BAB 9, AS Rudolphstein - Bad Lobenstein (km243) | LKW Brand | TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS |
|
15 | 07.04. | 08:43 | 08:50 | Schleiz | gemeldeter Dachstuhlbrand - Einsatzabbruch auf Anfahrt | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
16 | 16.04. | 11:16 | 12:00 | Tanna, Oelgasse | brennendes Ofenrohr | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
17 | 22.04. | 08:26 | 10:00 | Tanna - Gewerbegebiet Kapelle | Ausgelaufene Betriebsstoffe durch geplatzten Hydraulikschlauch | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
18 | 23.04. | 16:59 | 17:45 | Schleiz, Geraer Straße | Rauchentwicklung im Dachgeschoß | ELW 1 TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS STA |
|
19 | 27.04. | 03:11 | 05:00 | Unterkoskau | Unterstützung Rettungsdienst und Ausleuchtung Hubschrauberlandeplatz | ELW 1 TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS |
|
20 | 30.04. | 10:44 | 11:15 | Tanna, Am Kornberg | umgekippter Baum | TLF 16/24 LF 16 - TS |
|
21 | 30.04. | 13:50 | 17:00 | Haidefeld | Wohnhausbrand | ELW 1 TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS STA |
|
22 | 30.04. | 19:30 | 22:30 | Tanna, Stadtgebiet | Absicherung Fackelumzug und Maifeuer | ELW 1 MTW TLF 16/24 |
|
23 | 13.05. | 01:54 | 02:10 | Schleiz, Geraer Str. | gemeldeter Brand in einer Gaststätte - Falschmeldung, Einsatzabbruch während der Anfahrt | TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS STA |
|
24 | 04.06. | 19:18 | 20:25 | Tanna, Markt | Tragehilfe und Absicherung Hubschrauberlandeplatz | ELW 1 TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
25 | 10.06. | 00:47 | 03:00 | Tanna, Wiesenstraße | Brand Wäschetrockner | TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS STA |
|
26 | 17.06. | 11:30 | 14:30 | Mühltroff | Schauübung "Schlossbrand" anlässlich 650-Jahrfeier | MTW HLF 10/6 |
|
27 | 19.06. | 16:23 | 18:00 | Tanna - Gewerbegebiet Kapelle | Ausgelaufene Betriebsstoffe durch geplatzten Hydraulikschlauch | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
28 | 23.06. | 07:33 | 08:15 | Tanna, In den Leiten | umgestürzter Baum | TLF 16/24 LF 16 - TS |
|
29 | 23.06. - 24.06. |
18:00 | 01:00 | Stelzen | Absicherung Stelzenfestspiele | ELW 1 TLF 16/24 |
|
30 | 24.06. | 18:00 | 23:00 | Stelzen | Absicherung Stelzenfestspiele | ELW 1 TLF 16/24 |
|
31 | 24.06. | 22:00 | 23:00 | Stelzen | Gras- und Haidebrand während Feuershow | ELW 1 TLF 16/24 |
|
32 | 25.06. | 08:00 | 13:00 | Schleiz-Wüstendittersdorf | Absicherung "Schleizer-Dreieck-Jedermann-Radrennen" | MTW | |
33 | 25.06. | 18:00 | 21:45 | Stelzen | Absicherung Stelzenfestspiele | ELW 1 TLF 16/24 |
|
34 | 27.06. | 11:45 | 15:45 | Tanna, In den Leiten | Absicherung Kinderbadefest | MTW RTB |
|
35 | 29.06. | 09:42 | 12:30 | Willersdorf | Werkstattbrand | ELW 1 TLF 16/24 HLF 10/6 STA |
|
36 | 12.07. | 10:00 | 11:45 | OV Tanna - Willersdorf | Verkehrsunfall, PKW mit Traktor zusammengeprallt | ELW 1 TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
37 | 19.07. | 19:02 | 19:33 | Schleiz, Geraer Str. | Wohnungsbrand | ELW 1 TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS STA |
|
38 | 19.07. | 19:33 | 20:30 | Volkmannsdorf | Stoppelfeldbrand | ELW 1 TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS STA |
|
39 | 24.08. | 18:13 | 19:20 | Tanna, In den Leiten | umgestürzter Baum auf Pferdekoppel, eine Person unter Baum | ELW 1 TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
40 | 02.09. | 10:30 | 18:00 | Tanna - Gewerbegebiet Kapelle | Absicherung Betriebsfest bei Gealan | ELW 1 TLF 16/24 |
|
41 | 17.09. - 18.09. |
23:53 | 00:45 | Oberkoskau | Türöffnung | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
42 | 21.09. | 17:54 | 20:00 | Frankendorf, Schäferei | Verkehrsunfall, 3 eingeklemmte Personen | ELW 1 TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
43 | 02.10. - 03.10. |
21:09 | 00:30 | Mielesdorf | Schuppenbrand | TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS STA |
|
44 | 16.10. | 17:03 | 19:30 | Stelzen | Rauchentwicklung in Wohnheim, 2 vermisste Personen | ELW 1 TLF 16/24 LF 16 - TS STA |
|
45 | 21.10. | 18:54 | 20:00 | Tanna, Bahnhofstrasse | Containerbrand | TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS |
|
46 | 29.10. | 07:27 | 08:00 | OV Seubtendorf - Göttengrün | mehrere umgestürzte Bäume auf Straße | TLF 16/24 LF 16 - TS |
|
47 | 29.10. | 08:10 | 08:26 | L3002, Tanna - Gefell | umgestürzter Baum auf Straße | TLF 16/24 LF 16 - TS |
|
48 | 29.10. | 08:30 | 08:40 | L3002, Tanna - Gefell | umherfliegendes Trampolin gesichert | TLF 16/24 LF 16 - TS |
|
49 | 29.10. | 08:42 | 08:45 | Tanna, Gewerbegebiet Kapelle | abgerissenes Werbebanner gesichert | TLF 16/24 | |
50 | 29.10. | 08:49 | 09:15 | Tanna, Hotteraweg | umgestürzter Baum | LF 16 - TS | |
51 | 29.10. | 08:50 | 10:00 | Tanna, Ebersberg | mehrere umgestürzte Bäume auf Straße | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
52 | 29.10. | 09:05 | 09:10 | B282, Abzweig Mielesdorf | umherfliegendes Verkehsschilder gesichert | ELW 1 | |
53 | 29.10. | 09:25 | 10:00 | Tanna, In den Leiten | umgestürzter Baum | LF 16 - TS | |
54 | 29.10. | 12:59 | 13:45 | Frankendorf, Schäferei | umgestürzter Baum in Freileitung (Telefon) | TLF 16/24 LF 16 - TS |
|
55 | 03.11. | 17:36 | 21:00 | Gefell | Verpuffung mit vermissten Personen in einer Industriehalle | TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS STA |
|
56 | 09.11. | 11:11 | 11:45 | Tanna, Frankendorfer Straße | Türöffnung | TLF 16/24 | |
57 | 10.11. | 17:15 | 20:00 | Tanna | Absicherung Martinsumzug | ELW 1 HLF 10/6 |
|
58 | 20.11. | 18:50 | 22:00 | Willersdorf | Scheunenbrand | ELW 1 TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS STA |
|
59 | 03.12. | 15:54 | 18:00 | L3002, Zollgrün - Schleiz, Jagdschule | Verkehrsunfall | TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS |
|
60 | 25.12. | 12:03 | 12:45 | Tanna, Frankendorfer Straße | Brandnachschau nach versuchter Brandstiftung | TLF 16/24 | |
61 | 25.12. | 14:00 | 14:30 | Tanna, Frankendorfer Straße | Erneute Brandnachschau zu Einsatz 60/2017 | TLF 16/24 | |
62 | 27.12. | 02:03 | 18:00 | Tanna, Frankendorfer Straße | Scheunenbrand | ELW 1 TLF 16/24 HLF 10/6 LF 16 - TS STA |
|
63 | 28.12. | 15:03 | 16:00 | Tanna, Frankendorfer Straße | Nachlöscharbeiten zu Einsatz 62/2017 | TLF 16/24 HLF 10/6 |
|
64 | 31.12. | 07:00 | 13:00 | Tanna, Stadtgebiet | Absicherung 45. Tannaer Silvesterlauf | ELW 1 MTW HLF 10/6 LF 16 - TS |
Auf unserer Internetseite berichten wir ausführlich (mit Bildmaterial) über unser Einsatzgeschehen.
Bilder werden erst aufgenommen, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt!
Es werden keine Bilder von verletzten oder tödlich verunglückten Personen gemacht oder hier veröffentlicht !
Sollten Sie Einwände gegen die hier veröffentlichen Fotos oder Berichte haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an unsere Webmaster.